GRÖSSENTABELLEN
Um Dir die Auswahl der richtigen Größe zu erleichtern, findest Du hier die Größentabellen zu unseren Produkten. Solltest Du Dir trotzdem unsicher sein oder noch Fragen haben, kannst Du uns hier oder per Chat kontaktieren.
Hinweis: Alle Größenangaben sind in Zentimetern (cm).
Wichtig: Tendenziell sollten Wander- und Trekkingschuhe immer eine halbe bis ganze Nummern größer ausfallen als Eure Alltagsschuhe.
Schuhgrößen Herren
| EU | Fußlänge (cm) | Weite 11 | Weite 12 |
|---|---|---|---|
| 36 | 22,3 – 22,9 | 11 | 12 |
| 37 | 23,0 – 23,5 | 11 | 12 |
| 38 | 23,6 – 24,2 | 11 | 12 |
| 39 | 24,3 – 24,9 | 11 | 12 |
| 40 | 25,0 – 25,6 | 11 | 12 |
| 41 | 25,7 – 26,2 | 11 | 12 |
| 42 | 26,3 – 26,9 | 11 | 12 |
| 43 | 27,0 – 27,5 | 11 | 12 |
| 44 | 27,6 – 28,2 | 11 | 12 |
| 45 | 28,3 – 28,9 | 11 | 12 |
| 46 | 29,0 – 29,6 | 11 | 12 |
| 47 | 29,7 – 30,2 | 11 | 12 |
| 48 | 30,3 – 30,9 | 11 | 12 |
| 49 | 31,0 – 31,5 | 11 | 12 |
| 50 | 31,6 – 32,2 | 11 | 12 |
Schuhgrößen Damen
| EU | Fußlänge (cm) | Weite |
|---|---|---|
| 35 | 21,6 – 22,2 | 8 |
| 36 | 22,3 – 22,9 | 8 |
| 37 | 23,0 – 23,5 | 8 |
| 38 | 23,6 – 24,2 | 8 |
| 39 | 24,3 – 24,9 | 8 |
| 40 | 25,0 – 25,6 | 8 |
| 41 | 25,7 – 26,2 | 8 |
| 42 | 26,3 – 26,9 | 8 |
Größentabelle Oberbekleidung
| Bestellgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS / 46 | 168 – 173 | 90 – 93 |
| S / 48 | 171 – 176 | 94 – 97 |
| M / 50 | 174 – 179 | 98 – 101 |
| L / 52 | 177 – 182 | 102 – 105 |
| XL / 54 | 180 – 184 | 106 – 109 |
| 2XL / 56 | 182 – 186 | 110 – 113 |
| 3XL / 58 | 184 – 188 | 114 – 117 |
| 4XL / 60 | 185 – 189 | 118 – 121 |
| 5XL / 62 | 187 – 191 | 122 – 125 |
Größentabelle Hemden
| Hemdgröße | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| 37/38 | 171 – 176 | 94 – 97 |
| 39/40 | 174 – 179 | 98 – 101 |
| 41/42 | 177 – 182 | 102 – 105 |
| 43/44 | 180 – 184 | 106 – 109 |
| 45/46 | 182 – 186 | 110 – 113 |
| 47/48 | 184 – 188 | 114 – 117 |
| 49/50 | 185 – 189 | 118 – 121 |
| 51/52 | 187 – 191 | 122 – 125 |
Größentabelle Handschuhe
| Bestellgröße | Handumfang (cm) |
|---|---|
| S / 8 | 20 |
| M / 8,5 | 21 |
| L / 9 | 22 |
| XL / 9,5 | 23 |
| 2XL / 10 | 24 |
| 3XL / 10,5 | 25 |
Größentabelle Funktionsbekleidung
| Bestellgröße | Wäschegröße |
|---|---|
| S / 48 | 5 |
| M / 50 | 6 |
| L / 52 | 7 |
| XL / 54 | 8 |
| 2XL / 56 | 9 |
Größentabelle Hosen
| Bestellgröße | Körpergröße (cm) | Bundumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS / 46 | 168 – 173 | 78 – 81 |
| S / 48 | 171 – 176 | 82 – 85 |
| M / 50 | 174 – 179 | 86 – 89 |
| L / 52 | 177 – 182 | 90 – 94 |
| XL / 54 | 180 – 184 | 95 – 99 |
| 2XL / 56 | 182 – 186 | 100 – 104 |
| 3XL / 58 | 184 – 188 | 105 – 109 |
| 4XL / 60 | 185 – 189 | 110 – 114 |
| 5XL / 62 | 187 – 191 | 115 – 119 |
| Bestellgröße | Hüftumfang (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|
| XS / 46 | 90 – 93 | 80 |
| S / 48 | 94 – 97 | 81 |
| M / 50 | 98 – 101 | 82 |
| L / 52 | 102 – 105 | 83 |
| XL / 54 | 106 – 109 | 84 |
| 2XL / 56 | 110 – 113 | 85 |
| 3XL / 58 | 114 – 117 | 86 |
| 4XL / 60 | 118 – 121 | 87 |
| 5XL / 62 | 122 – 125 | 88 |




