TABLEAUX DES TAILLES
Pour t'aider à choisir la bonne taille, tu trouveras ici les tableaux des tailles de nos produits. Si tu as encore des doutes ou des questions, tu peux nous contacter ici.
Remarque : Toutes les indications de taille sont en centimètres (cm).
Important : En général, les chaussures de randonnée et de trekking doivent être une demi-pointure à une pointure plus grandes que vos chaussures de tous les jours.
Tailles de chaussures pour hommes
| EU | UK | US | Longueur du pied (cm) | Largeur 11 | Largeur 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 4 | 22,3 – 22,9 | 11 | 12 |
| 37 | 4 | 5 | 23,0 – 23,5 | 11 | 12 |
| 38 | 5 | 6 | 23,6 – 24,2 | 11 | 12 |
| 39 | 6 | 7 | 24,3 – 24,9 | 11 | 12 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,0 – 25,6 | 11 | 12 |
| 41 | 7 | 8 | 25,7 – 26,2 | 11 | 12 |
| 42 | 8 | 9 | 26,3 – 26,9 | 11 | 12 |
| 43 | 9 | 10 | 27,0 – 27,5 | 11 | 12 |
| 44 | 10 | 11 | 27,6 – 28,2 | 11 | 12 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,3 – 28,9 | 11 | 12 |
| 46 | 11 | 12 | 29,0 – 29,6 | 11 | 12 |
| 47 | 12 | 13 | 29,7 – 30,2 | 11 | 12 |
| 48 | 13 | 14 | 30,3 – 30,9 | 11 | 12 |
| 49 | 14 | 15 | 31,0 – 31,5 | 11 | 12 |
| 50 | 15 | 16 | 31,6 – 32,2 | 11 | 12 |
Tailles de chaussures pour femmes
| EU | UK | US | Longueur du pied (cm) | Largeur |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 3 | 21,6 – 22,2 | 8 |
| 36 | 3 | 4 | 22,3 – 22,9 | 8 |
| 37 | 4 | 5 | 23,0 – 23,5 | 8 |
| 38 | 5 | 6 | 23,6 – 24,2 | 8 |
| 39 | 6 | 7 | 24,3 – 24,9 | 8 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,0 – 25,6 | 8 |
| 41 | 7 | 8 | 25,7 – 26,2 | 8 |
| 42 | 8 | 9 | 26,3 – 26,9 | 8 |
Tableau des tailles vêtements d'extérieur
| Taille de commande | Taille corporelle (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| XS / 46 | 168 – 173 | 90 – 93 |
| S / 48 | 171 – 176 | 94 – 97 |
| M / 50 | 174 – 179 | 98 – 101 |
| L / 52 | 177 – 182 | 102 – 105 |
| XL / 54 | 180 – 184 | 106 – 109 |
| 2XL / 56 | 182 – 186 | 110 – 113 |
| 3XL / 58 | 184 – 188 | 114 – 117 |
| 4XL / 60 | 185 – 189 | 118 – 121 |
| 5XL / 62 | 187 – 191 | 122 – 125 |
Tableau des tailles chemises
| Taille de chemise | Taille corporelle (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| 37/38 | 171 – 176 | 94 – 97 |
| 39/40 | 174 – 179 | 98 – 101 |
| 41/42 | 177 – 182 | 102 – 105 |
| 43/44 | 180 – 184 | 106 – 109 |
| 45/46 | 182 – 186 | 110 – 113 |
| 47/48 | 184 – 188 | 114 – 117 |
| 49/50 | 185 – 189 | 118 – 121 |
| 51/52 | 187 – 191 | 122 – 125 |
Tableau des tailles gants
| Taille de commande | Circonférence de la main (cm) |
|---|---|
| S / 8 | 20 |
| M / 8,5 | 21 |
| L / 9 | 22 |
| XL / 9,5 | 23 |
| 2XL / 10 | 24 |
| 3XL / 10,5 | 25 |
Tableau des tailles vêtements fonctionnels
| Taille de commande | Taille de lingerie |
|---|---|
| S / 48 | 5 |
| M / 50 | 6 |
| L / 52 | 7 |
| XL / 54 | 8 |
| 2XL / 56 | 9 |
Tableau des tailles pantalons (normal)
| Taille de commande | Taille corporelle (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS / 46 | 168 – 173 | 78 – 81 |
| S / 48 | 171 – 176 | 82 – 85 |
| M / 50 | 174 – 179 | 86 – 89 |
| L / 52 | 177 – 182 | 90 – 94 |
| XL / 54 | 180 – 184 | 95 – 99 |
| 2XL / 56 | 182 – 186 | 100 – 104 |
| 3XL / 58 | 184 – 188 | 105 – 109 |
| 4XL / 60 | 185 – 189 | 110 – 114 |
| 5XL / 62 | 187 – 191 | 115 – 119 |
| Taille de commande | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|
| XS / 46 | 90 – 93 | 80 |
| S / 48 | 94 – 97 | 81 |
| M / 50 | 98 – 101 | 82 |
| L / 52 | 102 – 105 | 83 |
| XL / 54 | 106 – 109 | 84 |
| 2XL / 56 | 110 – 113 | 85 |
| 3XL / 58 | 114 – 117 | 86 |
| 4XL / 60 | 118 – 121 | 87 |
| 5XL / 62 | 122 – 125 | 88 |
Tableau des tailles pantalons (brièvement)
| Taille de commande | Tour de taille (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|
| 23 | 82 | 77 |
| 24 | 87 | 79 |
| 25 | 92 | 79 |
| 26 | 97 | 79 |
| 27 | 102 | 79 |
| 28 | 107 | 79 |
| 29 | 112 | 79 |
| 30 | 117 | 79 |
Tableau des tailles pantalons (long)
| Taille de commande | Tour de taille (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|
| 94 | 82 | 87 |
| 98 | 87 | 89 |
| 102 | 92 | 89 |
| 106 | 97 | 89 |
| 110 | 102 | 89 |
| 114 | 107 | 89 |
| 118 | 112 | 89 |







